Poissons et fruits de mer — calories pour 100 g

Dans la catégorie poissons et fruits de mer, les valeurs vont de 9,5 kcal pour 100 g (Kombucha) à 900 kcal (Huile de saumon).

Poissons maigres et gras, coquillages, crustacés et algues.

Poissons et fruits de mer, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Kombucha 9,5 0 1,45 0
Salicorne (fraîche) 14,2 0,67 1,1 0,24
Champignon oronge vraie (cru) 23,2 2 2,45 0,3
Julienne de légumes (surgelée) 27,9 1,19 4,08 0,25
Huître plate (crue) 53,5 10,2 1,16 0,9
Poulpe (cru) 60,1 12,9 0,97 0,5
Pangasius (cru) 65,2 13,5 0 1,27
Huître (crue) 67,2 8,64 3,86 1,91
Huître creuse (crue) 67,2 8,64 3,86 1,91
Lotte (crue) 67,2 15,1 0 0,74
Sole tropicale (crue) 68,2 15,7 0 0,58
Écrevisse (crue) 68,3 14,8 0,81 0,64
Moule de Méditerranée (crue) 68,7 10,7 2,77 1,67
Grenadier (cru) 68,9 15,4 0 0,81
Sole (cuit à l'eau) 69 15 0 1
Baudroie rousse (crue) 70,2 16,7 0 0,37
Lieu d'Alaska (cru) 70,8 16,3 0 0,61
Coulirou (cru) 70,9 17,5 0 0,1
Moule commune (crue) 71,8 11,2 2,69 1,82
Sole (frite) 72,2 15,8 0 1
Églefin (cru) 72,3 17,3 0 0,35
Écrevisse (cuite) 73,5 16,3 0,56 0,7
Filet d'empereur (cru) 73,5 15 0 1,5
Poisson blanc à la provençale 75,2 9,31 3,1 2,3
Grenadier bleu (cru) 75,5 15,6 0 1,46
Lieu jaune (cru) 75,5 17,7 0 0,51
Seiche (crue) 76,3 16,2 0,51 1,05
Calmar (cru) 77 14,4 2,17 1,19
Lotte de rivière (crue) 77 17,8 0 0,66
Sole (crue) 77,3 18 0 0,6
Cabillaud 77,6 18,1 0 0,57
Escargot (cru) 77,9 16,1 1,29 0,92
Merlu blanc du Cap (surgelé) 78 16,1 0 1,52
Sole (au four) 78,2 15,7 0 1,69
Filet de panga (cuit) 79 17,5 0 1
Merlan (cru) 79,3 18,8 0 0,47
Fruits de mer (surgelés) 79,5 13,5 2,83 1,57
Lingue bleue (crue) 79,6 18,9 0 0,44
Escargot (cuit) 80 16,6 0,23 1,4
Palourde (crue) 80,5 11,5 2,66 2,65
Limande-sole (crue) 80,6 17 0 1,4
Julienne (crue) 80,8 19,2 0 0,44
Limande (crue) 80,8 18,3 0 0,85
Lieu fumé 81,3 18,3 0 0,9
Tacaud (cru) 81,6 19,7 0 0,33
Filet de merlu (surgelé) 82 15,1 0 2,4
Perche (crue) 82,2 17,9 0 1,19
Mérou (cru) 82,3 18,6 0 0,86
Lieu noir (surgelé) 82,4 19,8 0 0,37
Perche du Nil (crue) 82,4 19,1 0 0,68
Bar commun (cru) 82,5 19,1 0 0,7
Lieu noir (cru) 82,5 18,8 0 0,8
Merlu (cru) 82,6 17,6 0 1,35
Sandre (cru) 82,9 18,3 0 1,08
Coquille Saint-Jacques (crue) 83 17 0,78 1,31
Noix de coquille Saint-Jacques (crue) 83,6 17,9 1,15 0,84
Brochet (cru) 83,7 18,8 0 0,94
Églefin (grillé) 84,9 20 0 0,55
Éperlan (cru) 85,4 17,5 0 1,7
Homard (cru) 85,5 17,9 0,94 1,15
Turbot (cru) 85,5 17,9 0 1,55
Saint-Pierre (cru) 86,7 19,9 0 0,8
Langouste (crue) 86,9 17,7 1,07 1,34
Corb (cru) 87,2 20 0 0,8
Rascasse (crue) 87,6 18,9 0 1,33
Carrelet (cru) 88,6 20 0 0,94
Pétoncle (cru) 88,7 17,5 3,1 0,7
Églefin (cuit à la vapeur) 89 20,9 0 0,6
Sébaste (cru) 89,5 18,8 0 1,6
Langoustine (crue) 89,8 19,1 1,53 0,79
Bar (cru) 89,9 16,6 0 2,61
Crevette grise (cuite) 89,9 18,3 1,47 1,2
Raie (crue) 89,9 21,4 0 0,47
Bogue (crue) 90 17,9 0 2,03
Limande-sole (cuite à la vapeur) 90,1 17,4 0 2,27
Homard (cuit à l'eau) 90,9 19,6 0,11 1,32
Turbot sauvage (cru) 91,5 17,2 0 2,54
Tilapia (cru) 91,6 18,1 0 2,13
Moules marinières 92 10,3 7,43 2,24
Crevette rose (crue) 92,3 21,9 0 0,53
Hoki (cru) 92,3 17,8 0 2,36
Langoustine (cuit à l'eau) 92,4 20,9 0 0,98
Carrelet (cuit à la vapeur) 93 19 0 1,89
Daurade royale (crue, sauvage) 93,2 18,1 0 2,31
Cardine franche (crue) 93,4 19,9 0 1,53
Brochette de crevettes 93,5 18,5 1,5 1,5
Crevette (cuite) 93,8 19 1,87 1,16
Grondin (cru) 94 19 0 2
Vivaneau (cru) 94,1 20,5 0 1,34
Saupe (crue) 94,5 18 0 2,5
Cabillaud (au four) 94,6 22,3 0 0,6
Sole (cuite à la vapeur) 94,6 20,3 0 1,48
Raie (au four) 96,3 23 0 0,5
Flétan de l'Atlantique (cru) 96,5 21,2 0 1,31
Bigorneau (cuit) 96,7 16,3 0 3,5
Chinchard maigre (cru) 96,7 18,7 0 2,42
Filet de rouget-barbet (surgelé) 96,7 16,3 0 3,5
Sole (poêlée) 96,7 23,6 0 0
Haddock fumé 97 22,6 0 0,73
Thon listao (cru) 97,1 22 0 1,01
Grondin perlon (cru) 97,4 20,3 0 1,79
Bulot (cuit) 97,7 20,7 2,69 0,47
Raie (cuit au court-bouillon) 97,8 23,2 0 0,57
Roussette (crue) 97,8 23,3 0 0,5
Bar commun (cru, méditerranée, sauvage) 97,9 20,1 0 1,94
Lotte (grillée) 98,2 23 0 0,68
Merlan (cuit à la vapeur) 98,3 23 0 0,7
Cabillaud (cuit) 98,9 23,1 0 0,73
Crevette 99 19,7 3,21 0,84
Crevette pattes blanches (cuite) 99 22,6 0 0,96
Palourde (cuit à l'eau) 99,2 16,2 5,33 1,48
Denté (cru) 99,3 17 0 3,5
Truite (cuite à la vapeur) 99,4 19 0 2,6
Ormeau (cru) 99,6 14,4 8,69 0,83
Lieu noir (cuit) 99,7 23,1 0 0,81
Brochet (rôti) 100 23,1 0 0,88
Lieu jaune (cuit) 100 24,4 0 0
Daurade rose (crue) 102 21 0 2
Moule (égouttée) 102 14,6 5,93 2,2
Crevette géante tigrée (cuite) 102,4 23,4 0 0,98
Crevette rose bouquet (cuite) 102,6 22,8 0 1,27
Brème (crue) 104 16,9 0 4
Carangue (crue) 104 19,9 0 2,7
Crabe (cru) 104 19,5 0,027 2,86
Fruits de mer 104 18,9 3,06 1,76
Nouilles sautées aux crevettes 104 4,88 12,6 3,4
Crevette (surgelée) 105 23,4 0,74 0,9
Julienne (cuite) 105 24,5 0 0,82
Cabillaud (cuit à la vapeur) 106 24,5 0 0,95
Langouste (cuit à l'eau) 106 21,8 1,3 1,52
Poisson blanc de mer (cuit) 106 22,1 0 2
Poisson blanc (cuit) 107 22 0 2,18
Araignée de mer (cuite) 107,4 18,3 0 3,8
Loup tacheté (cru) 108 16,3 0 4,8
Moule (cuit à l'eau) 108 17,2 5,12 2,09
Thon albacore (cru) 108 25 0 0,94
Requin (cru) 109 20,8 0 2,91
Turbot d'élevage (cru) 109 18,3 0 3,94
Coquille Saint-Jacques (cuite) 110 20,2 3,22 1,77
Crabe décortiqué (égoutté) 111 14,8 8,72 1,8
Hareng maigre (cru) 111 18,3 0 4,22
Œufs de lompe (en conserve) 111 10,4 1 7,27
Thon au naturel (égoutté) 111 26,8 0 0,4
Truite de mer (crue) 111 19,6 0 3,63
Brochette d'agneau 112 12,6 2,54 5,1
Merlu (cuit à l'étouffée) 112 21,2 0 3
Bar rayé (cru) 113 20,3 0 3,58
Morue salée (cuit à l'eau) 113 26 0 1,01
Mulet (cru) 113 20,1 0 3,62
Carpe (crue) 114 17,7 0 4,76
Congre (cru) 115 18,3 0 4,6
Corégone lavaret (cru) 115 20,5 0 3,72
Salade de thon et légumes 115,3 9,15 7,74 4,7
Chinchard (cru) 116 19 0 4,42
Crevette royale rose (cuite) 117 26,6 0 1,18
Truite arc-en-ciel (cuite à la vapeur) 117 20 0 4,14
Turbot (rôti) 118 21,3 0 3,64
Perche (au four) 119 22,1 0 3,42
Daurade grise (au four) 121 22,9 0 3,3
Semoule au lait 121 3,46 19,4 3,23
Thon germon (cru) 121 27,2 0 1,37
Vivaneau (cuit) 121 26,3 0 1,72
Semoule de blé dur (cuite) 122 3,42 24 0,8
Esturgeon (cru) 123 17,7 0 5,84
Bar commun (cru, méditerranée, élevage) 124 21,4 0 4,25
Crabe (cuit à l'eau) 124 19,5 1,79 4,29
Merlan (frit) 125 23,1 0 3,61
Sabre (cru) 125 18 0 5,9
Surimi saveur crabe (bâtonnets) 125 8,31 11,8 4,92
Rascasse (cuite à la vapeur) 126 24,6 0 3,1
Brochette de poisson 127 18 0,86 5,71
Anchois au sel (semi-conserve) 128 25 0 3,1
Thon albacore (égoutté) 128 26,6 0,58 1,98
Anchois commun (cru) 129 18,6 0 6,07
Daurade royale (crue, élevage) 129 20,9 0 5,1
Daurade grise (crue) 130 20,5 0 5,27
Espadon (cru) 130 18,9 0 5,97
Thon à la tomate (égoutté) 130 14,6 4,33 5,93
Brochette de porc (crue) 131 15,6 2,1 6,5
Bulot (cru) 131 23,8 7,61 0,57
Poisson en sauce (surgelé) 132 13,3 3,18 7,05
Truite arc-en-ciel (crue) 132 19 0 6,24
Orphie commune (crue) 133 20 0 5,91
Truite d'élevage (crue) 133 19,3 0 6,22
Maquereau espagnol (cru) 135 22,1 0 5,15
Anchois mariné 136 23,9 2,7 3,26
Thon (au four) 136 29,9 0 1,83
Brochette de volaille (cuite) 137 23,1 1,39 4
Brochette de bœuf (cuite) 139 21,9 0,33 5,2
Thon à la catalane 142 10,8 5,05 8,6
Mulet (au four) 143 24,8 0 4,86
Rouget-barbet (vapeur) 143 24,1 0 5,2
Truite arc-en-ciel (au four) 143 21,5 0 6,33
Truite saumonée (crue) 143 19,2 0 7,4
Poisson (cuit) 144 23,5 0 5,52
Thon 144 24 0 5,38
Moules à la sauce catalane (égouttées) 145 12,5 5 7,9
Œufs de cabillaud fumés (en conserve) 146 26,9 0,1 4,2
Bar commun (au four) 147 22,2 0 6,51
Chinchard gras (cru) 147 19,6 0 7,66
Daurade royale (au four) 148 23,6 0 5,9
Calmar (cuit à l'eau) 149 32,5 1,64 1,4
Surimi fourré au fromage 149 6,6 9,24 9,3
Carpe (rôtie) 151 21,6 0 7,17
Thon rouge (cru) 155 23,3 0 6,81
Poulpe (cuit) 156 29,8 4,4 2,08
Olives vertes farcies 156,3 2,09 0,61 15,2
Rouget-barbet (cru) 158 18,4 0 9,37
Bonite (crue) 161 22,3 0 8,01
Filet de hareng fumé doux 162 18,1 0 9,9
Poisson pané (surgelé) 162 11 16,1 5,73
Sardine 163 19,5 0 9,48
Thon germon (cuit à la vapeur) 165 30 0 5,06
Saumon sauvage (cru) 166 21 0 9,17
Flétan du Groënland (cru) 168 13,5 0 12,7
Hareng fumé à l'huile 168 15,1 2 11
Lompe (crue) 168 10 0 14,2
Sushi aux produits de la mer 171 6,69 26,9 3,7
Hareng gras (cru) 172 18,7 0 10,8
Yakitori (grillées) 172 26 9,3 3,3
Calmar frit 173 17,9 8,45 7,48
Flétan du Groënland (cuit à la vapeur) 173 17,3 0 11,6
Hareng fumé (au naturel) 173 16,5 0,5 11,7
Hareng (cru) 176 17,7 0 11,7
Poisson blanc à la bordelaise 176 14,8 5,3 10,4
Saumon fumé 178 22 0,91 9,49
Saumon (égoutté) 180 20,5 1,5 10,2
Truite d'élevage fumée 180 23,4 0,69 9,27
Filets d'anchois à l'huile (égouttés) 182 26,4 0 8,45
Truite (au four) 183 26,6 0 8,47
Wakamé séchée 184 14,1 5,7 2,51
Maquereau mariné 185 16,3 0 13,3
Maquereau (frit) 186 23,6 0 10,2
Sprat (cru) 186 19,8 0 11,9
Wakamé atlantique (séchée) 187 12,3 6,28 1,53
Hareng (grillé) 189 21,6 0 11,4
Maquereau au naturel (égoutté) 189 21,6 0 11,4
Merlan pané 190 12,6 13 9,57
Œufs de truite (en conserve) 190,7 26,3 0 9,5
Brochette de bœuf 191 17,1 1,02 12,9
Thon germon à l'huile d'olive (égoutté) 192 31,3 1,01 6,95
Poisson pané (frit) 193 11,9 13,4 10
Sardine à la sauce tomate (égouttée) 193 20,2 1,38 11,6
Saumon (cuit à l'eau) 193 25 0 10,3
Carpaccio de saumon 194 19,8 0,22 12,7
Fucus vésiculeux (séché) 194 7,41 15,7 1,33
Maquereau (cru) 194 18,1 0 13,5
Sardine (grillée) 194 25,1 0 10,4
Saumon 194 20,5 0 12,4
Brochette de volaille 195 18,6 0,8 13
Saumon (cuit à la vapeur) 195 23 0 11,5
Anguille (cuit à l'eau) 197 20,5 0 12,7
Filets d'anchois aux câpres (égouttés) 198 24,8 1,48 10,3
Charlotte aux fruits 199,5 5,16 28,2 6,64
Saumon (cuit au micro-ondes) 200 24,2 0 11,4
Hareng (frit) 201 23 0 12,1
Sardine à l'huile d'olive (égouttée) 202 24,3 1,06 11,2
Kombu royal (séchée) 204 10,3 23,6 1,07
Saumon (cuit) 205 23 0 12,5
Crêpe fourrée au poisson et fruits de mer 206 8,5 14,3 12,4
Limande-sole panée (frite) 206 16,7 11,9 10,2
Morue salée (sèche) 206 47,6 0 1,67
Thon entier à l'huile de tournesol 206 23,3 0,76 12,2
Filet de maquereau au vin blanc (égoutté) 207 17,8 2,25 14,1
Sardine à l'huile (égouttée) 207 24,4 0,49 12
Brochette mixte de viande 208 19,7 1,02 13,8
Saumon d'élevage (rôti) 210 22,1 0 13,5
Ascophylle noueux (séché) 211 7,22 18,5 2,78
Hareng mariné (rollmops) 211 13,7 8 13,8
Anguille (cuite) 213 22,1 0 13,8
Filets de sardine à l'huile d'olive (égouttés) 213 21,5 0,62 13,9
Caviar d'aubergine 214,9 0,71 4,3 21
Filet de maquereau sauce moutarde (égoutté) 217 20,8 1,09 14,2
Kombu breton (séchée) 217 9,51 25,6 1,13
Caviar de tomates 218 2,19 6,8 19,2
Saumon (grillé) 223 25,5 0 13,5
Ao-nori (séchée) 224 13,7 18,8 2,47
Kombu japonais (séchée) 224 8,38 24,2 2,65
Œufs de saumon (en conserve) 224 30,8 1,5 10,5
Dulse séchée 227 17,2 22,6 1,33
Filet de maquereau sauce tomate (égoutté) 227 17,7 1,94 16,3
Saumon farci 227 18,8 0,4 16,2
Thon à l'huile de tournesol (égoutté) 227 23,4 0 14,8
Maquereau (rôti) 228 21,5 0 15,8
Anguille (rôtie) 229 23,6 0 15
Anguille (crue) 232 16,1 0 18,6
Lichen de mer (séché) 234 16,6 21,5 2,3
Haricot de mer (séchée) 239 10,1 28,3 2,63
Carrelet pané (frit) 242 13,4 8,86 16,8
Gracilaire (séchée) 243 16,5 18,8 3,54
Filet de maquereau grillé (égoutté) 246 19,7 0,55 18,3
Calmar à la romaine 252 8,69 21,2 14,4
Caviar (en conserve) 254 25 0 17,1
Nori (séchée) 255 31,5 10,5 1,63
Nuggets de poisson (frit) 255 13,2 18,4 13,7
Roussette (cuite) 256 25,4 0 17,2
Espadon (rôti) 266 28,7 0 16,9
Escargot au beurre persillé (cuit) 277 12,9 2,26 23,7
Langoustine panée (frite) 282 10,9 29 13,6
Moules farcies (crues) 284 9,56 4,43 24,8
Maquereau fumé 294 18,8 0 24,3
Semoule 352 10,9 71,6 1,25
Spiruline séchée 387,9 57,5 20,3 7,72
Foie de morue (égoutté) 433 7,25 1,1 44,4
Gaufrette fourrée fruits à coque 511,7 7,31 59,6 26,4
Tarama 534 6,75 3,19 54,8
Foie de morue (cru) 619 5 0 66,6
Huile de foie de morue 900 0 0 100
Huile de hareng 900 0 0 100
Huile de sardine 900 0 0 100
Huile de saumon 900 0 0 100

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.