Œufs — calories pour 100 g
Dans la catégorie œufs, les valeurs vont de 47,3 kcal pour 100 g (Blanc d'œuf (cuit)) à 660 kcal (Jaune d'œuf en poudre).
Œufs entiers, blancs, jaunes, et ce que la cuisson leur ajoute.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Blanc d'œuf (cuit) | 47,3 | 10,3 | 1,12 | 0,17 |
| Blanc d'œuf (cru) | 48,1 | 10,8 | 0,85 | 0,19 |
| Œuf au jambon en gelée | 88,3 | 11,5 | 0 | 4,7 |
| Flan aux œufs | 111 | 4,08 | 18,5 | 2,2 |
| Omelette aux champignons | 125 | 8,09 | 2,28 | 9,2 |
| Œuf dur | 134 | 13,5 | 0,52 | 8,62 |
| Pâtes aux œufs (cuites) | 134 | 4,57 | 23 | 2 |
| Œuf poché | 138 | 12,5 | 0,71 | 9,47 |
| Œuf | 140 | 12,7 | 0,27 | 9,83 |
| Œuf à la coque | 142 | 12,2 | 1,08 | 9,82 |
| Œuf brouillé avec matière grasse | 145 | 9,99 | 1,62 | 11 |
| Œuf au plat sans matière grasse | 147 | 13,8 | 1,01 | 9,72 |
| Omelette aux fines herbes | 147 | 9,5 | 1,98 | 11,2 |
| Œuf de caille (cru) | 154 | 13,1 | 0,41 | 11,1 |
| Œuf de dinde (cru) | 166 | 13,7 | 1,13 | 11,9 |
| Pâtes fraîches aux œufs (cuites) | 168 | 5,76 | 32 | 1,3 |
| Crème aux œufs (rayon frais) | 176 | 4,32 | 19,4 | 8,88 |
| Œuf d'oie (cru) | 180 | 13,8 | 1,4 | 13,3 |
| Œuf de cane (cru) | 181 | 13 | 1,31 | 13,8 |
| Omelette garnie | 184 | 9,82 | 5,07 | 13,5 |
| Œuf au plat (frit) | 204 | 14,3 | 0,74 | 16 |
| Omelette norvégienne | 212 | 3,6 | 34,8 | 6,5 |
| Flan pâtissier aux œufs | 234,9 | 3,76 | 29,2 | 11,3 |
| Omelette au fromage | 255 | 17,7 | 2,56 | 19,3 |
| Omelette aux lardons | 267 | 12,5 | 1,46 | 23,5 |
| Pâtes fraîches aux œufs (crues) | 283 | 10,1 | 53,8 | 1,87 |
| Jaune d'œuf (cru) | 307 | 15,5 | 1,09 | 26,7 |
| Jaune d'œuf (cuit) | 340 | 16 | 1,31 | 30,1 |
| Blanc d'œuf en poudre | 356 | 81,2 | 7,73 | 0 |
| Pâtes asiatiques aux œufs (crues) | 371 | 11,9 | 71 | 3 |
| Pâtes aux œufs (crues) | 381 | 14 | 68 | 4,72 |
| Œuf en poudre | 582 | 47,9 | 3,11 | 42 |
| Jaune d'œuf en poudre | 660 | 34,1 | 2,77 | 57 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.