Glaces et desserts glacés — calories pour 100 g
Dans la catégorie glaces et desserts glacés, les valeurs vont de 85,7 kcal pour 100 g (Glace à l'eau) à 400,6 kcal (Cône classique pour glace).
Crèmes glacées, sorbets et desserts glacés.
| Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
|---|---|---|---|---|
| Glace à l'eau | 85,7 | 0,067 | 20,8 | 0,2 |
| Sorbet en bâtonnet | 108,4 | 0,28 | 25,7 | 0,32 |
| Glace au yaourt | 124,4 | 3,45 | 22,7 | 2,2 |
| Sorbet (en bac) | 129,6 | 0,47 | 29,6 | 0,78 |
| Sorbet (pot individuel) | 130,5 | 0 | 27 | 2,5 |
| Sorbet au citron | 133 | 0,14 | 29,1 | 1,77 |
| Crème glacée petit pot enfant | 162,3 | 1,87 | 25,2 | 5,94 |
| Glace | 170 | 2,87 | 24,9 | 6,21 |
| Glace (en bac) | 190,2 | 2,55 | 26,1 | 8,4 |
| Bûche glacée | 226 | 2,47 | 30 | 10,4 |
| Glace gourmande en bac | 226,6 | 3,05 | 29 | 10,7 |
| Sorbet en cône | 228 | 2,08 | 39,3 | 6,74 |
| Glace (pot individuel) | 237,8 | 3,21 | 26,7 | 12,7 |
| Glace à l'eau ou sorbet | 249,9 | 2,7 | 32,2 | 12 |
| Crème glacée gourmande (en pot) | 274,7 | 4,21 | 24,2 | 17,9 |
| Profiterole glace vanille sauce chocolat | 286 | 5,38 | 31,4 | 14,9 |
| Glace en cône (taille standard) | 286,7 | 3,51 | 37,8 | 13,5 |
| Glace bâtonnet enrobée de chocolat | 328 | 3,42 | 33,4 | 19,8 |
| Mini cône glacé | 357,3 | 4,2 | 38,5 | 20,2 |
| Cône classique pour glace | 400,6 | 7,5 | 80,4 | 5 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.