Légumes — calories pour 100 g

Dans la catégorie légumes, les valeurs vont de 4,8 kcal pour 100 g (Tomate entière (crue)) à 405,2 kcal (Graine de luzerne).

Les légumes frais, cuits, surgelés et en conserve, avec leur valeur énergétique et leurs fibres.

Légumes, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g
Aliment kcal Prot. Gluc. Lip.
Tomate entière (crue) 4,8 1,06 0 0,06
Céleri branche (cuit) 12,8 0,83 1,2 0,16
Céleri branche (égoutté) 13,1 0,63 1,38 0,15
Chou chinois (cuit) 13,4 1,53 0,75 0,17
Salade verte (crue) 13,5 1,01 1,5 0,1
Tétragone cornue (cuite) 13,5 1,3 1 0,17
Cardon (cru) 13,7 0,7 1,7 0,1
Fenouil (cuit à l'étouffée) 13,7 0 1,94 0
Scarole (crue) 14,2 1,25 0,3 0,2
Salade feuille de chêne (crue) 14,3 1,13 1,03 0
Radis rouge (cru) 14,5 0,94 1,53 0
Blette (cuite) 14,7 0,7 1,23 0
Concombre 14,7 0,56 2,23 0
Salade 14,7 1,3 1,33 0,2
Courgette (cuite) 15,5 0,93 1,4 0,36
Concombre (cru) 15,6 0,64 2,54 0,11
Chou chinois (cru) 16 1,38 1,65 0,2
Blette (crue) 16,4 1 1,63 0
Courgette 16,5 1,23 1,8 0,26
Navet (surgelé) 16,6 0,82 2 0,18
Céleri branche (cuit à l'étouffée) 16,7 0,75 2,48 0
Laitue romaine (crue) 16,7 1,24 1,2 0,3
Mâche (crue) 16,8 2 0,5 0
Poivron vert (cuit) 17,3 0,92 2,36 0,2
Asperge (égouttée) 17,5 1,58 1,43 0,27
Céleri branche (cru) 17,6 0,63 2,41 0
Bok choy (cuit à la vapeur) 17,7 1,69 1,7 0
Courgette (surgelée) 17,7 1,19 2,18 0,14
Laitue iceberg (crue) 17,8 1,01 2,45 0,18
Laitue Batavia (crue) 17,9 1,25 1,78 0
Pousses de bambou (égouttées) 17,9 1,61 1,9 0,15
Salade sucrine (crue) 17,9 1,13 2,58 0
Chou-fleur (surgelé, cuit) 18 1,61 1,05 0,22
Jeunes pousses d'épinard (crues) 18,3 2,06 0 0,4
Tomate pelée (égouttée) 18,3 1,07 1,89 0,28
Carotte (cuite) 18,9 0,55 2,6 0,1
Tomate 19,3 0,86 2,49 0,26
Tomate côtelée (crue) 19,8 0,5 3,23 0
Potiron (cru) 19,9 1 3,5 0,1
Tomate grappe (crue) 20,1 0,5 3,03 0
Chicon (endive, crue) 20,2 1,19 2,83 0
Tomate ronde (crue) 20,3 0,5 3,59 0
Aubergine (crue) 20,7 1,12 2,39 0,14
Chou-fleur (cuit) 20,9 1,6 1,6 0,46
Épinard (cuit) 21,5 3,2 0,5 0,14
Fenouil (cru) 21,8 1 2,63 0
Cardon (cuit) 21,9 0,76 3,63 0,11
Carotte (égouttée) 21,9 0,67 3,4 0,2
Mesclun 22 2 2,5 0
Gombo (cuit) 22,4 1,87 2,01 0,21
Salade frisée (crue) 22,7 1,48 2,4 0,25
Brocoli (cuit) 22,8 2,1 1,1 0,78
Courgette rôtie (au four) 23 1,5 3,13 0
Haricot vert (égoutté) 23,1 1,33 2,07 0,31
Oseille (crue) 23,2 1,84 1,6 0,65
Asperge pelée (crue) 23,5 2,04 2,4 0,21
Chicon (endive, rôtie) 23,5 1,13 4,38 0
Épinard (égoutté) 24,3 2,81 0,93 0,5
Morille (crue) 24,5 3,16 0,1 0,54
Poireau (cuit) 24,6 1,1 3 0,2
Asperge verte (crue) 24,7 2,46 2,03 0,27
Chou-rave (cru) 24,7 1,79 2,35 0,1
Épinard (surgelé, cru) 24,8 2,87 0,89 0,49
Tomate verte (crue) 24,8 1,2 4 0,2
Navet (cuit) 25 0,9 3,8 0,2
Chou vert (cuit) 25,1 1,03 3,04 0,45
Fond d'artichaut (égoutté) 25,2 1,2 3,02 0
Tomate rôtie (au four) 25,3 1 3,53 0,4
Légumes pour couscous (cuits) 25,4 1,53 2,55 0,43
Pleurote (cru) 25,5 3,06 1,5 0,36
Chou-fleur (surgelé, cru) 25,9 2,09 2,64 0,37
Potiron (cuit) 25,9 0,81 4,5 0,07
Cœur d'artichaut (égoutté) 26 1,8 2,31 0
Poivron 26 0,81 3,43 0
Pulpe de tomate 26,1 1,2 3,63 0
Chou-fleur (cru) 26,2 1,81 2,13 0,7
Asperge blanche (crue) 26,3 2,5 2,5 0,3
Petit pot de légumes 26,3 0,9 3,8 0
Navet pelé (cru) 26,5 0,76 4,7 0,1
Poireau (surgelé) 26,7 1,42 3,35 0,29
Poivron (cru) 26,8 0,8 4,55 0,27
Brocoli (surgelé) 26,9 2,79 1,56 0,44
Luzerne (graine germée) 26,9 3,28 0,91 0,7
Cresson alénois (cru) 27,1 2,55 2,2 0,6
Chou vert (cru) 27,6 2,53 1,92 0,41
Roquette (crue) 27,9 2,58 2,1 0,66
Salsifis (égouttés) 28,4 1,25 4,25 0,15
Poivron vert (sauté) 28,6 1,25 3,53 0,3
Épinards 28,7 2,62 2,25 0,5
Brocoli (surgelé, cuit) 28,8 3,1 2,36 0,11
Chou romanesco (cru) 28,8 2,93 2,2 0,4
Radis noir (cru) 29,2 0,94 5,52 0
Céleri-rave (cru) 29,3 1,38 3,98 0
Haricot vert (cuit) 29,4 2 3 0,17
Chou frisé (cuit) 29,7 1,9 3,63 0,4
Ciboule (fraîche) 29,7 2,57 2,1 0,52
Chou rouge (cru) 30 1,13 4,33 0
Chou-fleur (cuit à la vapeur) 30,1 2,56 3,41 0,3
Potiron (rôti) 30,2 0 5,66 0
Carotte (surgelée, crue) 30,4 0,63 4,99 0,27
Poivron jaune (cru) 30,7 0,94 4,73 0,3
Tomate rôtie (au four, pulpe, peau) 31,1 0,88 4,13 0,6
Cèpe (cru) 31,6 3,13 3,03 0,43
Haricot vert 31,6 1,85 4,14 0,21
Poivron rouge (égoutté) 31,6 0,91 4,42 0,77
Oignon (surgelé) 31,9 1 5,39 0,12
Poireau (cru) 32,3 1,49 4,9 0,25
Brocoli 32,7 3,95 1,7 0,48
Carotte (surgelée, cuite) 32,9 0,58 4,52 0,68
Aubergine (cuite) 33,1 1,33 4,17 0,28
Chanterelle (crue) 33,1 2,28 2,3 0,78
Artichaut (cuit) 33,2 2,53 0,99 0,28
Épinard (surgelé, cuit) 33,3 4,01 0,51 0,87
Potiron (égoutté) 33,5 1,1 5,19 0,28
Aubergine rôtie (au four) 33,8 1,31 3,83 0
Haricot vert (surgelé, cru) 34 1,97 4,35 0,17
Chou de Bruxelles (cuit) 34,6 2,6 4,2 0,11
Oignon (cuit) 34,6 1,3 6,2 0,2
Chou rouge (cuit à l'étouffée) 34,9 1,19 5,7 0
Pousse de bambou (crue) 35,1 2,52 5,08 0,2
Poivron rouge (sauté) 35,7 0,94 6,53 0
Chou romanesco (cuit) 35,8 3 2,03 0,8
Groseille à maquereau (crue) 35,9 0,75 4,88 0,59
Haricot vert (surgelé, cuit) 36,3 1,95 5,1 0,19
Oignon rouge (cru) 36,3 1,31 5,63 0,4
Céleri-rave (cuit) 36,5 1,3 4,6 0,86
Chou blanc (cru) 36,5 1,38 4,63 0,6
Poivron rouge (cru) 36,6 1,06 5,98 0
Brocoli (cuit à la vapeur) 37,6 4,13 2,53 0,7
Chou de Bruxelles (égoutté) 37,8 2,5 4,1 0,53
Oignon jaune (cru) 37,8 1,19 6,39 0
Oignon 38,4 1,1 6,25 0,62
Poêlée de légumes champêtres (surgelée) 38,7 1,89 3,59 1,21
Artichaut (égoutté) 39,8 1,5 6,5 0,2
Cerfeuil (frais) 39,9 3,72 3,63 0,6
Carotte 40,2 0,63 7,59 0
Salsifis (surgelé) 40,2 2,65 4,15 0,15
Poivron rouge (cuit) 40,7 1,4 7 0,3
Carotte (cuite à la vapeur) 41,6 0,63 7,33 0,3
Oignon rouge (sauté) 42,4 1,69 7,55 0
Betterave rouge (cuite) 42,8 1,44 7,13 0,4
Chou de Bruxelles (surgelé, cuit) 43,1 3,64 4,22 0,39
Chou de Bruxelles (surgelé, cru) 43,2 3,43 4,5 0,33
Légume (cuit) 43,5 2,11 5,81 0,3
Truffe noire (crue) 44,7 5,77 0 0,51
Pois mange-tout (cru) 44,8 3,08 6,2 0,27
Artichaut (cru) 44,9 3,2 4,92 0,18
Légumes pour couscous (surgelés) 46,5 2,05 6,75 0,7
Artichaut (cuit à la vapeur) 47,3 2,63 3,24 0
Pois mange-tout (cuits) 47,3 3,5 5,92 0,38
Poêlée de légumes méridionale (surgelée) 48 1,61 4,33 1,77
Petits pois et carottes (égouttés) 49 2,51 7,39 0,33
Pissenlit (cru) 49,1 2,91 6,1 0,85
Coulis de tomates (purée mi-réduite 11%) 49,3 2,05 8,53 0,2
Fruits rouges (crus) 49,4 1,11 7,88 0,31
Herbes aromatiques (fraîches) 49,4 3,58 4,15 0,8
Chou de Bruxelles (cru) 50,1 3,98 5,67 0,4
Petits pois et carottes (surgelés, cuits) 50,4 3,09 7,02 0,42
Betterave rouge (crue) 50,6 1,74 9,1 0,24
Légumes printaniers (surgelés) 51,5 2,4 8,48 0,078
Chou frisé (cru) 53,6 4,33 4,2 1,07
Petits pois et carottes (surgelés, crus) 55,9 3,89 7,1 0,37
Épinards à la crème 56,3 2,5 4,1 2,9
Fondue de poireau 58,4 1,1 0 5,2
Fond d'artichaut (surgelé) 59,6 2,08 8,09 0,43
Purée d'épinards 59,8 3,7 5,2 2,2
Shiitaké (cuit) 60,9 1,56 12,3 0,22
Petits pois (cuits) 61,4 5,8 4,7 0,87
Échalote (crue) 63,6 1,81 12,2 0
Mélange de légumes (surgelé) 65,1 2,26 5,71 2,65
Petits pois (surgelés, cuits) 65,8 5,15 7,95 0,27
Petit pois 67,3 5,84 7 0,55
Salsifis (cuit) 67,9 2,73 12,3 0,17
Groseille (crue) 68,5 1,56 7,06 0,7
Échalote (cuite) 69,3 2,13 13,5 0
Légumes farcis 69,8 6,4 3,6 3
Petits pois (surgelés, crus) 75,4 5,86 8,77 0,44
Tomate à la provençale 75,7 1,65 6,55 4,32
Poêlée de légumes assaisonnés (surgelée, l'asiatiques, wok) 76,3 3,13 5,83 3,93
Petits pois (cuits à l'eau) 80,3 6,38 9,93 0,6
Petits pois (égouttés) 81,5 5,12 10,7 0,8
Salsifis noir (cru) 83 3,13 15,3 0,3
Joëls pour friture (crus) 88,9 17,5 0 2,1
Chou farci 94,9 5,3 2 6,6
Concentré de tomate 99,2 4,4 17,1 0,53
Raifort (cru) 103,3 7,5 13 0,7
Palet de légumes (surgelé, cuit) 103,5 3,31 8,45 5,7
Légume sec (cuit) 106,2 8,38 12,1 0,62
Palet de légumes (surgelé) 110,1 3,29 10,7 5,44
Ail 111 5,31 18,6 0
Céleri rémoulade 113 0,94 3,14 10,2
Poisson blanc sauce oseille 114 11,8 3,9 5,5
Coulis de fruits rouges 115,4 0,8 25,1 0,54
Salade de concombre à la crème 116,9 1,1 1,97 11,3
Tomate farcie 122 5,49 2 9,67
Ail rôti (au four) 127 5,56 23,8 0
Saumon à l'oseille 133 8,36 7,43 7,65
Riste d'aubergines 145,4 1,05 10,6 10,4
Tortilla espagnole aux oignons 165 5,56 11,7 9,9
Laitue de mer (séchée) 206 15,9 13,8 2,03
Gelée de groseille classique 246 0 59,6 0
Tomate séchée 281,5 14,2 43,3 2,99
Carotte déshydratée 317 8,1 56 1,49
Ail en poudre 344 16,7 62,8 0,77
Oignon séché 358,3 8,95 75 0,46
Graine de luzerne 405,2 29,7 39,3 12,6

Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.