Snacks salés — calories pour 100 g
Dans la catégorie snacks salés, les valeurs vont de 238,5 kcal pour 100 g (Gâteau au fromage blanc) à 623,2 kcal (Cacahuète grillée sans sel ajouté).
Chips, biscuits apéritifs et grignotages salés.
Snacks salés, classés du plus léger au plus riche, pour 100 g | Aliment | kcal | Prot. | Gluc. | Lip. |
| Gâteau au fromage blanc | 238,5 | 6,17 | 27 | 11,6 |
| Bretzel (frais) | 330 | 9,18 | 54,6 | 7,1 |
| Biscuit apéritif mini bretzel | 379 | 11,2 | 74,4 | 3,13 |
| Biscuit apéritif soufflé pomme de terre soja | 409 | 17,4 | 58,3 | 9,33 |
| Crackers nature allégés en matière grasse | 410 | 6,53 | 73,1 | 9,33 |
| Pop-corn (à l'air) | 417 | 10,2 | 60 | 12,3 |
| Pop-corn au caramel | 418 | 3 | 85,4 | 6,5 |
| Gressin | 433 | 12,7 | 65,3 | 11,8 |
| Crackers de table au froment | 450 | 7,75 | 75 | 12 |
| Chips de pommes de terre allégées en MG | 463 | 6,58 | 62,1 | 19,8 |
| Biscuit apéritif soufflé pomme de terre | 484 | 4,25 | 60,5 | 24,1 |
| Pop-corn salé (à l'huile) | 485 | 11 | 52,6 | 23,8 |
| Biscuit apéritif | 486 | 9,2 | 60,3 | 22,3 |
| Biscuit apéritif soufflé maïs cacahuète | 487 | 13,3 | 54,8 | 22,9 |
| Biscuit apéritif soufflé maïs | 489 | 6,96 | 62,1 | 23 |
| Chips de maïs | 495 | 6,56 | 59,5 | 24,7 |
| Crackers nature | 499 | 10,5 | 59 | 23,9 |
| Chips de crevette | 508 | 3,1 | 63,7 | 26,6 |
| Biscuit apéritif feuilleté | 509 | 12,3 | 53,7 | 26,5 |
| Biscuit apéritif type tuile salée | 521 | 4,63 | 59,1 | 28,8 |
| Crackers au fromage | 537 | 13,8 | 46,3 | 32,2 |
| Chips | 545 | 5,67 | 51,1 | 34,3 |
| Chips de pommes de terre nature | 570 | 5,62 | 49,8 | 37,6 |
| Cacahuète grillée à sec salée | 603,3 | 21,6 | 18,2 | 47,7 |
| Cacahuète grillée salée | 617,7 | 22,9 | 15 | 50 |
| Cacahuète grillée sans sel ajouté | 623,2 | 23,4 | 11,3 | 51,9 |
Valeurs pour 100 g, en grammes sauf l’énergie. Source : table Ciqual, ANSES.