Tableau des calories : poissons et fruits de mer
Ce tableau reprend 60 poissons et fruits de mer classés du moins au plus calorique, pour 100 g. Les valeurs indiquées sont des moyennes, ce qui signifie qu'elles peuvent varier en fonction de la préparation et de la portion réelle que tu consommes. Il est donc essentiel de garder à l'esprit que la portion que tu choisis influencera le total de calories que tu ingères.
Pour faciliter ta lecture, le tableau te permet d'identifier rapidement les options les moins caloriques si tu cherches à alléger ton repas, ou au contraire, les plus riches en calories si tu souhaites te faire plaisir. Ainsi, tu peux adapter ton choix en fonction de tes besoins et de tes envies.
Voici le tableau des calories :
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|
| Kombucha | 9,5 | 0 g | 1,5 g | 0 g | 0 g |
| Salicorne (fraîche) | 14,2 | 0,7 g | 1,1 g | 0,2 g | 2,5 g |
| Champignon oronge vraie (cru) | 23,2 | 2 g | 2,5 g | 0,3 g | 1,7 g |
| Julienne de légumes (surgelée) | 27,9 | 1,2 g | 4,1 g | 0,3 g | 2,3 g |
| Huître plate (crue) | 53,5 | 10,2 g | 1,2 g | 0,9 g | 0 g |
| Poulpe (cru) | 60,1 | 12,9 g | 1 g | 0,5 g | 0 g |
| Pangasius (cru) | 65,2 | 13,5 g | 0 g | 1,3 g | 0 g |
| Huître (crue) | 67,2 | 8,6 g | 3,9 g | 1,9 g | 0 g |
| Huître creuse (crue) | 67,2 | 8,6 g | 3,9 g | 1,9 g | 0 g |
| Lotte (crue) | 67,2 | 15,1 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
| Sole tropicale (crue) | 68,2 | 15,7 g | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Écrevisse (crue) | 68,3 | 14,8 g | 0,8 g | 0,6 g | 0 g |
| Moule de Méditerranée (crue) | 68,7 | 10,7 g | 2,8 g | 1,7 g | 0 g |
| Grenadier (cru) | 68,9 | 15,4 g | 0 g | 0,8 g | 0 g |
| Sole (cuit à l'eau) | 69 | 15 g | 0 g | 1 g | 0 g |
| Baudroie rousse (crue) | 70,2 | 16,7 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| Lieu d'Alaska (cru) | 70,8 | 16,3 g | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Coulirou (cru) | 70,9 | 17,5 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Moule commune (crue) | 71,8 | 11,2 g | 2,7 g | 1,8 g | 0 g |
| Sole (frite) | 72,2 | 15,8 g | 0 g | 1 g | 0 g |
| Églefin (cru) | 72,3 | 17,3 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| Écrevisse (cuite) | 73,5 | 16,3 g | 0,6 g | 0,7 g | 0 g |
| Filet d'empereur (cru) | 73,5 | 15 g | 0 g | 1,5 g | 0 g |
| Poisson blanc à la provençale | 75,2 | 9,3 g | 3,1 g | 2,3 g | 2,4 g |
| Grenadier bleu (cru) | 75,5 | 15,6 g | 0 g | 1,5 g | 0 g |
| Lieu jaune (cru) | 75,5 | 17,7 g | 0 g | 0,5 g | 0 g |
| Seiche (crue) | 76,3 | 16,2 g | 0,5 g | 1,1 g | 0 g |
| Calmar (cru) | 77 | 14,4 g | 2,2 g | 1,2 g | 0 g |
| Lotte de rivière (crue) | 77 | 17,8 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
| Sole (crue) | 77,3 | 18 g | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Cabillaud | 77,6 | 18,1 g | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Escargot (cru) | 77,9 | 16,1 g | 1,3 g | 0,9 g | 0 g |
| Merlu blanc du Cap (surgelé) | 78 | 16,1 g | 0 g | 1,5 g | 0 g |
| Sole (au four) | 78,2 | 15,7 g | 0 g | 1,7 g | 0 g |
| Filet de panga (cuit) | 79 | 17,5 g | 0 g | 1 g | 0 g |
| Merlan (cru) | 79,3 | 18,8 g | 0 g | 0,5 g | 0 g |
| Fruits de mer (surgelés) | 79,5 | 13,5 g | 2,8 g | 1,6 g | 0 g |
| Lingue bleue (crue) | 79,6 | 18,9 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| Escargot (cuit) | 80 | 16,6 g | 0,2 g | 1,4 g | 0 g |
| Palourde (crue) | 80,5 | 11,5 g | 2,7 g | 2,7 g | 0 g |
| Limande-sole (crue) | 80,6 | 17 g | 0 g | 1,4 g | 0 g |
| Julienne (crue) | 80,8 | 19,2 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| Limande (crue) | 80,8 | 18,3 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
| Lieu fumé | 81,3 | 18,3 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
| Tacaud (cru) | 81,6 | 19,7 g | 0 g | 0,3 g | 0 g |
| Filet de merlu (surgelé) | 82 | 15,1 g | 0 g | 2,4 g | 0 g |
| Perche (crue) | 82,2 | 17,9 g | 0 g | 1,2 g | 0 g |
| Mérou (cru) | 82,3 | 18,6 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
| Lieu noir (surgelé) | 82,4 | 19,8 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| Perche du Nil (crue) | 82,4 | 19,1 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
| Bar commun (cru) | 82,5 | 19,1 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
| Lieu noir (cru) | 82,5 | 18,8 g | 0 g | 0,8 g | 0 g |
| Merlu (cru) | 82,6 | 17,6 g | 0 g | 1,4 g | 0 g |
| Sandre (cru) | 82,9 | 18,3 g | 0 g | 1,1 g | 0 g |
| Coquille Saint-Jacques (crue) | 83 | 17 g | 0,8 g | 1,3 g | 0 g |
| Noix de coquille Saint-Jacques (crue) | 83,6 | 17,9 g | 1,2 g | 0,8 g | 0 g |
| Brochet (cru) | 83,7 | 18,8 g | 0 g | 0,9 g | 0 g |
| Églefin (grillé) | 84,9 | 20 g | 0 g | 0,6 g | 0 g |
| Éperlan (cru) | 85,4 | 17,5 g | 0 g | 1,7 g | 0 g |
| Homard (cru) | 85,5 | 17,9 g | 0,9 g | 1,2 g | 0 g |
Comment interpréter les valeurs du tableau ?
Les valeurs indiquées dans le tableau représentent les calories pour 100 g d'aliment. Par exemple, si tu choisis un poisson ou un fruit de mer avec une valeur calorique élevée, cela signifie que, pour 100 g, tu consommes plus de calories par rapport à un aliment moins calorique. Cela peut t'aider à planifier tes repas en fonction de tes objectifs nutritionnels.
Quelles sont les options les moins caloriques ?
En consultant le tableau, tu pourras facilement repérer les poissons et fruits de mer les moins caloriques. Ces choix peuvent être intéressants si tu souhaites créer des plats légers tout en gardant un apport en protéines de qualité.
Où trouver plus d'informations sur les poissons et fruits de mer ?
Pour explorer la catégorie complète, n'hésite pas à consulter les 311 poissons et fruits de mer en détail. Cela te permettra d'avoir une vision globale de l'ensemble des options disponibles et de mieux gérer ton alimentation au quotidien.
Pour plus de détails sur les valeurs nutritionnelles, tu peux également te référer à nos sources.
Essaie Nutrola pour suivre facilement tes apports alimentaires et faire des choix éclairés.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le tableau des calories pour poissons et fruits de mer ?
Le tableau des calories présente les valeurs caloriques de 60 poissons et fruits de mer pour 100 g. Cela t'aide à comparer les différents aliments.
Comment choisir entre les différentes options ?
En consultant le tableau, tu peux facilement identifier les poissons et fruits de mer les moins caloriques pour des repas légers ou ceux plus riches pour des occasions spéciales.
Pourquoi les valeurs sont-elles des moyennes ?
Les valeurs sont des moyennes car elles peuvent varier selon la préparation et la portion. Cela te permet d'adapter tes choix en fonction de tes besoins.