Tableau des calories : fruits
Ce tableau des calories des fruits présente 60 fruits classés du moins au plus calorique, pour 100 g. Les valeurs indiquées sont des moyennes, ce qui signifie que la portion réelle que tu consommes peut influencer le total des calories ingérées. Il est donc important de garder à l'esprit que ces chiffres servent de repères, mais ne reflètent pas nécessairement ta consommation quotidienne.
En consultant ce tableau, tu pourras facilement identifier les fruits les moins caloriques, parfaits pour une collation légère, ainsi que ceux qui apportent plus de calories, à consommer avec modération. Par exemple, tu peux remarquer que certains fruits comme les fraises ou les melons sont en bas de la liste, tandis que d'autres, comme les bananes, sont plus riches en calories.
| Aliment | kcal | Protéines | Glucides | Lipides | Fibres |
|---|---|---|---|---|---|
| Prune de cythère (crue) | 2,4 | 0,5 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Papaye (cuite à la vapeur) | 2,5 | 0,6 g | 0 g | 0 g | 0 g |
| Prune de cythère verte (crue) | 3 | 0,6 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Cerise acérola (crue) | 3,1 | 0,6 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Banane jaune (cuite à la vapeur) | 4,8 | 1,1 g | 0 g | 0,1 g | 0 g |
| Pomme liane (crue) | 5,5 | 0,9 g | 0 g | 0,2 g | 0 g |
| Orange amère (crue) | 6,8 | 0,7 g | 0 g | 0,4 g | 0 g |
| Orange (pulpe) | 8,4 | 0,6 g | 0 g | 0,7 g | 0 g |
| Rhubarbe (crue) | 16 | 0,8 g | 1,5 g | 0,2 g | 2,5 g |
| Citron à diluer sans sucres ajoutés | 19,7 | 0 g | 1,3 g | 0 g | 0 g |
| Citron | 27,6 | 0 g | 1,6 g | 0 g | 0 g |
| Carambole (crue) | 28,7 | 1,2 g | 3,9 g | 0,3 g | 2,8 g |
| Pomelo rose (cru) | 32,3 | 0,8 g | 6,2 g | 0,1 g | 1,6 g |
| Tomate cerise (crue) | 33,7 | 1,3 g | 5,6 g | 0 g | 1,2 g |
| Pomelo jaune (cru) | 35,1 | 0,7 g | 7,3 g | 0,1 g | 1,1 g |
| Figue de Barbarie (crue) | 37,2 | 0,4 g | 6 g | 0,3 g | 4,5 g |
| Fraise | 38,6 | 0,6 g | 6 g | 0 g | 3,8 g |
| Pastèque (crue) | 38,9 | 0,7 g | 8,3 g | 0 g | 0,5 g |
| Pomelo (cru) | 39,8 | 0 g | 8 g | 0 g | 0,8 g |
| Pamplemousse chinois (cru) | 39,9 | 0,8 g | 8,6 g | 0 g | 1 g |
| Citron vert (cru) | 40,2 | 1,1 g | 3,1 g | 0 g | 4,3 g |
| Papaye (crue) | 42,2 | 0,8 g | 8,5 g | 0 g | 1,8 g |
| Canneberge (crue) | 44,8 | 0,8 g | 7,6 g | 0,1 g | 5,1 g |
| Mûre noire (crue) | 45,1 | 1,4 g | 8,1 g | 0,4 g | 1,7 g |
| Orange | 45,5 | 0,8 g | 8 g | 0 g | 2,7 g |
| Abricot dénoyauté (cru) | 45,9 | 0,8 g | 9 g | 0 g | 1,7 g |
| Pêche blanche (crue) | 46,1 | 0,6 g | 9,6 g | 0 g | 1,1 g |
| Pêche | 46,3 | 0,7 g | 9,8 g | 0 g | 1 g |
| Pêche (crue) | 46,5 | 1,1 g | 9 g | 0,3 g | 1,6 g |
| Pêche blanche (crue, peau) | 47,2 | 0,7 g | 9,5 g | 0 g | 2,1 g |
| Clémentine (crue) | 47,3 | 0,8 g | 9,2 g | 0 g | 1,7 g |
| Mûre (crue) | 47,3 | 1,1 g | 6,5 g | 0,7 g | 5,2 g |
| Pomme | 47,6 | 0,3 g | 10,7 g | 0,1 g | 1,3 g |
| Myrtille (surgelée) | 47,8 | 0,7 g | 8,9 g | 0,4 g | 2,8 g |
| Prune (crue) | 47,9 | 0,7 g | 9,9 g | 0,3 g | 1,5 g |
| Poire | 48,6 | 0,3 g | 10,4 g | 0,1 g | 2,5 g |
| Framboise | 49,2 | 1,2 g | 5,8 g | 0,8 g | 4,3 g |
| Framboise (surgelée) | 49,7 | 1,2 g | 6,4 g | 0,8 g | 6,1 g |
| Zeste de citron (cru) | 51 | 1,4 g | 5,4 g | 0,3 g | 10,6 g |
| Salade de fruits (crue) | 51,4 | 0,5 g | 11,4 g | 0,2 g | 1,2 g |
| Pomme Granny Smith (crue, peau) | 51,5 | 0 g | 10,7 g | 0 g | 2,8 g |
| Pomme Chantecler (crue) | 51,8 | 0 g | 11,2 g | 0 g | 1,9 g |
| Pomme Canada (crue) | 52,1 | 0,4 g | 11,6 g | 0,1 g | 1,6 g |
| Feijoa (crue) | 52,2 | 0,7 g | 8,2 g | 0,4 g | 6,4 g |
| Griotte (crue) | 52,4 | 1,1 g | 10,5 g | 0,3 g | 1,7 g |
| Pomme (crue) | 52,4 | 0,3 g | 11,6 g | 0,3 g | 1,4 g |
| Petit pot de fruits pour bébé | 52,9 | 0,3 g | 11,9 g | 0 g | 2,1 g |
| Poire Conférence (crue) | 53,1 | 0 g | 11,4 g | 0 g | 3,1 g |
| Poire (crue) | 53,8 | 0,5 g | 10,9 g | 0,3 g | 2,9 g |
| Pomme Granny Smith (crue) | 53,9 | 0 g | 11,4 g | 0 g | 2,6 g |
| Poire Williams (crue) | 54,1 | 0 g | 11,5 g | 0 g | 3,1 g |
| Ananas | 54,4 | 0 g | 11,7 g | 0 g | 1,2 g |
| Pomme Gala (crue) | 54,5 | 0 g | 11,9 g | 0 g | 1,9 g |
| Pomme Golden (crue) | 54,9 | 0 g | 11,7 g | 0 g | 2,5 g |
| Cerise dénoyautée (crue) | 55,7 | 0,8 g | 13 g | 0 g | 1,6 g |
| Petit pot de fruits à la banane | 56,6 | 0,6 g | 12,4 g | 0 g | 2,3 g |
| Pomme Golden (crue, peau) | 57,1 | 0 g | 12,8 g | 0 g | 1,4 g |
| Myrtille | 57,7 | 0,9 g | 10,6 g | 0,3 g | 2,4 g |
| Pulpe de goyave (crue) | 59,3 | 1,6 g | 9 g | 0,7 g | 5,2 g |
| Fruit (cru) | 59,5 | 0,7 g | 11,6 g | 0,3 g | 2 g |
Comment lire le tableau des calories des fruits ?
Pour lire le tableau, il te suffit de te concentrer sur les valeurs pour 100 g. Cela te permet de comparer facilement les fruits entre eux. Par exemple, si tu choisis de manger un fruit moins calorique, tu peux opter pour des framboises qui sont souvent plus légères que des mangues ou des avocats. Cette approche t'aide à faire des choix éclairés selon tes besoins nutritionnels.
Quels fruits privilégier pour une collation légère ?
Si tu cherches une collation légère, privilégie les fruits qui se trouvent en bas du tableau. Les fruits comme les pêches ou les cerises sont d'excellents choix, car ils apportent peu de calories tout en étant délicieux et rafraîchissants. Ils peuvent facilement être intégrés dans un régime alimentaire équilibré.
Où trouver plus d'informations sur les fruits ?
Pour explorer la catégorie complète des fruits, tu peux consulter les 115 fruits en détail. Cela te permettra d'avoir une vue d'ensemble sur les valeurs nutritionnelles et de faire des choix adaptés à ton alimentation.
Pour plus d'informations sur les sources de ces données, n'hésite pas à visiter nos sources.
Questions fréquentes
Quels fruits sont les moins caloriques ?
Les fruits les moins caloriques sont ceux qui se trouvent en bas du tableau. Par exemple, les fraises et les melons sont souvent des choix légers.
Comment les portions influencent-elles les calories ?
Les portions réelles que tu consommes peuvent influencer le total des calories ingérées. Il est donc important de tenir compte de la quantité que tu manges.
Où puis-je trouver plus d'informations sur les fruits ?
Tu peux consulter la catégorie complète des fruits sur notre site, qui présente 115 aliments différents. Cela te donnera une vue d'ensemble des valeurs nutritionnelles.